留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:245次 作者:admin
2018-03-02 164 人阅读 免费留学咨询电话:400-009-6066
美国留学是近几年来的热门选择,今天群陆留学带来了关于这些美国大学巨大吸引力让学生青睐的介绍,希望对同学们有所帮助,有任何留学相关问题可以点击咨询群陆留学官网!
| 有高录取率的国立大学 | |||
| School (state) | Students accepted | Students who enrolled in fall 2016 | Yield |
| Stanford University (CA) | 2,118 | 1,739 | 82.1% |
| Brigham Young University—Provo (UT) | 6,520 | 5,246 | 80.5% |
| Harvard University (MA) | 2,110 | 1,663 | 78.8% |
| Massachusetts Institute of Technology | 1,511 | 1,110 | 73.5% |
| Yale University (CT) | 1,988 | 1,371 | 69.0% |
| University of Texas—Rio Grande Valley | 5,763 | 3,944 | 68.4% |
| Princeton University (NJ) | 1,911 | 1,306 | 68.3% |
| University of Pennsylvania | 3,674 | 2,491 | 67.8% |
| University of Alaska—Fairbanks | 1,144 | 775 | 67.7% |
| University of Chicago | 2,499 | 1,591 | 63.7% |
| Yeshiva University (NY) | 849 | 541 | 63.7% |
| Columbia University (NY) | 2,279 | 1,420 | 62.3% |
| Kennesaw State University (GA) | 8,847 | 5,347 | 60.4% |
| University of Nebraska—Lincoln | 8,425 | 4,860 | 57.7% |
| Georgia Southern University | 6,348 | 3,600 | 56.7% |
| University of Notre Dame (IN) | 3,654 | 2,046 | 56.0% |
| Brown University (RI) | 3,014 | 1,681 | 55.8% |
| University of Nevada—Las Vegas | 7,064 | 3,859 | 54.6% |
| Northwestern University (IL) | 3,743 | 1,985 | 53.0% |
| North Dakota State University | 4,759 | 2,503 | 52.6% |
| Cornell University (NY) | 6,337 | 3,315 | 52.3% |
| University of West Georgia | 4,712 | 2,434 | 51.7% |
| Dartmouth College (NH) | 2,190 | 1,121 | 51.2% |
| University of Louisiana—Lafayette | 5,945 | 3,024 | 50.9% |
| Duke University (NC) | 3,430 | 1,723 | 50.2% |
| Florida A&M University | 2,174 | 1,087 | 50.0% |
| University of Southern Mississippi | 3,115 | 1,558 | 50.0% |
| 有高录取率的国立文理学院 | |||
| School (state) | Students accepted | Students who enrolled in fall 2016 | Yield |
| United States Military Academy (NY) | 1,433 | 1,260 | 87.9% |
| United States Naval Academy (MD) | 1,355 | 1,178 | 86.9% |
| Louisiana State University—Alexandria | 655 | 535 | 81.7% |
| Principia College (IL) | 150 | 114 | 76.0% |
| United States Air Force Academy (CO) | 1,492 | 1,115 | 74.7% |
| Berea College (KY) | 572 | 418 | 73.1% |
| Thomas Aquinas College (CA) | 144 | 89 | 61.8% |
| Marlboro College (VT) | 154 | 93 | 60.4% |
| Soka University of America (CA) | 192 | 104 | 54.2% |
| Pomona College (CA) | 765 | 411 | 53.7% |
| Claremont McKenna College (CA) | 599 | 321 | 53.6% |
| Bethany Lutheran College (MN) | 264 | 138 | 52.3% |
| Barnard College (NY) | 1,184 | 605 | 51.1% |
| Virginia Military Institute | 939 | 472 | 50.3% |
| University of Wisconsin—Parkside | 1,328 | 666 | 50.2% |
欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名