留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:254次 作者:admin
2018-04-16 209 人阅读 免费留学咨询电话:400-009-6066
众所周知,美国消费是水平比较高,自然去美国留学学费也是一笔不小的开销。即使部分家庭能够支付起高昂的学费,但是也有许多怀揣留学梦想的人望而却步。在美国众多商学院中,哪些商学院费用比较低?下面跟群陆留学一起来看一下详细的介绍吧!
| 院校中文名 | 金额 |
| 哈佛大学 | 每年72,000美元(全日制) |
| 芝加哥大学布斯商学院 | 每年69,200美元(全日制) |
| 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 每年70,200美元(全日制) |
| 斯坦福大学 | 每年68,868美元(全日制) |
| 麻省理工学院斯隆管理学院 | 每年71,000美元(全日制) |
| 西北大学凯洛格商学院 | 每年68,955美元(全日制) |
| 加州大学伯克利分校哈斯学院 | 每年58,794美元(州内,全日制)每年59,811美元(州外,全日制) |
| 密歇根大学罗斯商学院 | 每年62,300美元(州内,全日制)每年67,300美元(州外,全日制) |
| 哥伦比亚大学 | 每年71,544美元(全日制) |
| 达特茅斯学院塔克商学院 | 每年68,910美元(全日制) |
| 杜克大学富卡商学院 | 每年65,665美元(全日制) |
| 耶鲁大学 | 每年66,650美元(全日制) |
| 纽约大学斯特恩商学院 | 每年69,086美元(全日制) |
| 康奈尔大学约翰逊管理研究生院 | 每年63,894美元(全日制) |
| 加州大学洛杉矶分校 | 每年56,927美元(州内,全日制)每年58,458美元(州外,全日制) |
| 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | 每年64,000美元(全日制) |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 每年35,324美元(州内,全日制)每年51,804美元(州外,全日制) |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 每年43015美元(州内,全日制)每年58,138美元(州外,全日制) |
| 埃默里大学 | 每年59,000美元(全日制) |
| 南加州大学马歇尔商学院 | 每年60,951美元(全日制) |
| 华盛顿大学福斯特商学院 | 每年32,274美元(州内,全日制)每年47,541美元(州外,全日制) |
| 赖斯大学琼斯商学院 | 每年55,500美元(全日制) |
| 圣路易斯华盛顿大学奥林商学院 | 每年57,900美元(全日制) |
| 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 每年56,400美元(全日制) |
| 范德堡大学欧文管理研究生院 | 每年53,990美元(全日制) |
| 印第安纳大学凯利商学院 | 每年26,265美元(州内,全日制)每年47128美元(州外,全日制) |
| 佐治亚理工学院商学院 | 每年29,232美元(州内,全日制)每年40,180美元(州外,全日制) |
| 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 每年28,240美元(州内,全日制)每年46,176美元(州外,全日制) |
| 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 每年38,208美元(州内,全日制)每年48,936美元(州外,全日制) |
| 俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | 每年30,120美元(州内,全日制)每年51,592美元(州外,全日制) |
| 宾夕法尼亚州立大学Smeal商学院 | 每年25,430美元(州内,全日制)每年40,874美元(州外,全日制) |
| 圣母大学商学院 | 每年52,188美元(全日制) |
| 佛罗里达大学灵顿商学院 | 每年12,737美元(州内,全日制)每年30,130美元(州外,全日制) |
| 杨百翰大学万豪商学院 | 每年12,680美元(LDS会员,全日制)每年12,680美元(非LDS会员,全日制) |
| 德克萨斯州A&M大学商学院 | 每年12,879美元(州内,全日制)每年29,271美元(州外,全日制) |
| 密歇根州立大学利广商学院 | 每年30,600美元(州内,全日制)每年48,500美元(州外,全日制) |
| 加州大学戴维斯分校 | 每年38,849美元(本州,全日制)每年51,094美元(州外,全日制) |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 每年17452美元(州内,全日制)每年35,316美元(州外,全日制) |
| 格鲁吉亚大学特里商学院 | 每年13,404美元(州内,全日制)每年32,112美元(州外,全日制) |
| 德克萨斯大学达拉斯分校 | 每年16,499美元(州内,全日制)每年32,166美元(州外,全日制) |
| 奎斯特罗姆波士顿大学商学院 | 每年51,916美元(全日制) |
| 加州大学欧文分校商学院 | 每年43,831美元(州内,全日制)每年51,480美元(州外,全日制) |
| 罗罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | 每年26,317美元(州内,全日制)每年45,689美元(州外,全日制) |
| 罗切斯特大学西蒙商学院 | 每年46,000美元(全日制) |
欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名