留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:231次 作者:admin
2017-09-01 158 人阅读 免费留学咨询电话:400-009-6066
美国留学是近几年来的热门选择,今天群陆留学带来了关于美国留学真的像你所想的那样不安全吗?介绍,希望对同学们有所帮助,有任何留学相关问题可以点击咨询群陆留学官网!
10大最危险的城市
| 2017年度十大危险城市排名 | 人口数量 | 暴力犯罪率 | 上榜原因 |
| TOP 10 Buffalo, New York | 262,484 | 1238/10万人 | 水牛城的犯罪率自1990年代以来就一直处于居高不下,这里30%的居民的生活水平都处于贫困线以下。近几年警力增加、枪支管控程度更加严格,谋杀案犯罪率有所降低。 |
| TOP9 Cleveland, Ohio | 397,106 | 1363/10万人 | 经济衰退、地理位置偏僻、毒品泛滥都是导致Cleveland成为最暴力城市的原因。 |
| TOP 8 Stockton, California | 295,136 | 1408/10万人 | 当一个城市动荡不安的时候犯罪率是很难控制的,紫Stockton经济破产之后,很长一段时间内各种暴力犯罪问题持续不断 |
| Top7 Baltimore, Maryland | 626,848 | 1417/10万人 | 巴尔的摩去年的犯罪率已经降低5%了,但是因为贫穷和泛滥的毒品交易使得这座城市仍然充满危险。 |
| TOP 6 Atlanta, Georgia | 425,433 | 1433/10万人 | 亚特兰大便利的交通是毒品中转站的理想地点,另外这座城市的抢劫的强奸案件犯罪率也一直居高不下。 |
| Top 5 Birmingham, Alabama | 213,258 | 1483/10万人 | 伯明翰的谋杀、抢劫和严重伤害罪均排在全美前5名,全市31%的居民生活在贫困中,贫困率在全美大城市中排在十几位。 |
| TOP 4 Memphis, Tennessee | 652,725 | 1583/10万人 | 全美范围内,严重伤害罪是最常见的暴力犯罪。在孟菲斯,2015年发生了7653起严重伤害罪(1163/10万人),为全美最高。和其他犯罪率高发的城市一样,孟菲斯的经济状况不佳,超过1/4的居民生活在贫困线以下,7.3%的失业率高出全美失业率的2%。 |
| Top 3 Oakland, California | 385,317 | 1683/10万人 | 全美范围内,严重伤害罪发生数量超过普通抢劫数量的两倍,然后在奥克兰,抢劫罪犯罪率高于严重伤害罪数量。奥克兰是全美抢劫案发生数量最高的城市。 |
| Top2 St. Louis, Missouri | 320,454 | 1857/10万人 | 圣路易斯的故意杀人、暴力犯罪率长期处于全美最高城市之列。 |
| Top 1 Detroit, Michigan | 713,329 | 2137/10万人 | 底特律的高犯罪率与经济环境惨淡有直接关系。几乎40%的居民生活在贫困中,12.4%有劳动力的人处于失业状态,在全美大城市中所占比例最高。 |
给你看看2016、2015年度最危险的城市又有哪些呢?
| 2016年度美国十大危险城市暴力犯罪率:单位/10万人 | 2015年度美国十大危险城市 |
| 第10名:堪萨斯城,密苏里州 暴力犯罪率:1,417.3 | NO.10:印第安纳波利斯 暴力犯罪率:每10万人1,255起 |
| 第9名:奥克兰,加利福尼亚州 暴力犯罪率:1,442.5 | NO.9:加利福尼亚州斯托克顿 暴力犯罪率:每10万人1,332起 |
| 第8名:小石城,阿肯色州 暴力犯罪率:1,485 | NO.8:克利夫兰 暴力犯罪率:每10万人1,335起 |
| 第7名:巴尔的摩,马里兰州 暴力犯罪率:1,535.9 | NO.7:巴尔的摩 暴力犯罪率:每10万人1,339起 |
| 第6名:罗克福德,伊利诺伊州 暴力犯罪率:1,585.3 | NO.6:密尔沃基市 暴力犯罪率:每10万人1,477起 |
| 第5名:密尔沃基,威斯康星州暴力犯罪率:1,596.1 | NO.5:阿拉巴马州伯明翰市暴力犯罪率:每10万人1,588起 |
| 第4名:孟菲斯,田纳西州暴力犯罪率:1,740.1 | NO.4:圣路易斯 暴力犯罪率:每10万人1,679 |
| 第3名:伯明翰市,阿拉巴马州暴力犯罪率:1746.2 | NO.3:加利福尼亚州奥克兰市 每10万人1,686起 |
| 第2名:底特律,密歇根州暴力犯罪率:1746.2 | NO.2:孟菲斯市 每10万人1,989起 |
| 第1名:圣路易斯,密苏苏里州 暴力犯罪率:1817.1 | NO.1:底特律 暴力犯罪率:每10万人1,741起 |
欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名