留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:229次 作者:admin
2017-09-14 169 人阅读 免费留学咨询电话:400-009-6066
美国留学是近几年来的热门选择,今天群陆留学带来了关于AIER关于美国最适合留学的城市指标调查!介绍,希望对同学们有所帮助,有任何留学相关问题可以点击咨询群陆留学官网!
美国是全世界留学生最向往的留学目的地国家之一,但是美国有那么多个州,那么多个城市,到底哪些城市最适合留学呢?美国经济研究所(AmericanInstitute for EconomicResearch,简称AIER)根据经济活力、租金成本等标准,评出了美国最适合留学的城市。
▌第1名:旧金山,加利福尼亚州
城市人口:4,516,276
人文生活: | 租金成本 | 第15名 |
|---|---|---|
| 城市无障碍建设 | 第2名 | |
| 艺术和娱乐 | 第4名 | |
| 文化 | 第2名 | |
| 酒吧和餐厅 | 第1名 | |
| 城市多样性 | 第1名 | |
| 消费水平 | 第14名 |
工作机会: | 大学教育 | 第2名 |
|---|---|---|
| 经济活力 | 第2名 | |
| STEM教育 | 第3名 |
▌第2名:波士顿,马萨诸塞州
城市人口:4,684,299
人文生活: | 租金成本 | 第11名 |
|---|---|---|
| 城市无障碍建设 | 第3名 | |
| 艺术和娱乐 | 第11名 | |
| 文化 | 第3名 | |
| 酒吧和餐厅 | 第2名 | |
| 城市多样性 | 第4名 | |
| 消费水平 | 第6名 |
工作机会: | 大学教育 | 第3名 |
|---|---|---|
| 经济活力 | 第11名 | |
| STEM教育 | 第6名 |
▌第3名:西雅图,华盛顿州
城市人口:3,610,105
人文生活: | 租金成本 | 第9名 |
|---|---|---|
| 城市无障碍建设 | 第5名 | |
| 艺术和娱乐 | 第6名 | |
| 文化 | 第7名 | |
| 酒吧和餐厅 | 第3名 | |
| 城市多样性 | 第6名 | |
| 消费水平 | 第12名 |
工作机会: | 大学教育 | 第5名 |
|---|---|---|
| 经济活力 | 第6名 | |
| STEM教育 | 第2名 |
▌第4名:丹佛,科罗拉多州
城市人口:2,697,476
人文生活: | 租金成本 | 第7名 |
|---|---|---|
| 城市无障碍建设 | 第9名 | |
| 艺术和娱乐 | 第5名 | |
| 文化 | 第5名 | |
| 酒吧和餐厅 | 第5名 | |
| 城市多样性 | 第14名 | |
| 消费水平 | 第9名 |
工作机会 | 大学教育 | 第4名 |
|---|---|---|
欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名